Warunki Zakupu

Garaże

Numer Cena Data zmiany
61-G1 27,000.00 2025-09-05 Historia cen
61-G12 27,000.00 2025-09-05 Historia cen
61-G13 27,000.00 2025-09-05 Historia cen
61-G14 27,000.00 2025-09-05 Historia cen
61-G15 27,000.00 2025-09-05 Historia cen
61-G16 27,000.00 2025-09-05 Historia cen
61-G17 27,000.00 2025-09-05 Historia cen
61-G18 27,000.00 2025-09-05 Historia cen
61-G19 27,000.00 2025-09-05 Historia cen
61-G20 27,000.00 2025-09-05 Historia cen
61-G21 27,000.00 2025-09-05 Historia cen
61-G22 27,000.00 2025-09-05 Historia cen
61-G24 27,000.00 2025-09-05 Historia cen
61-G25 27,000.00 2025-09-05 Historia cen
61-G26 27,000.00 2025-09-05 Historia cen
61-G40 27,000.00 2025-09-05 Historia cen
61-G41 27,000.00 2025-09-05 Historia cen
61-G42 27,000.00 2025-09-05 Historia cen
61-G43 27,000.00 2025-09-05 Historia cen

Komórki

Numer Powierzchnia Cena za m2 Data zmiany
60-K0.20 9.01 2,000.00 2025-09-05